Distances Raid Adulte
Samedi 10 avril
Départ 16h
Départ | |
Trail | 4km |
VTT aller | 16km |
CO | 2km |
VTT retour | 7km |
CO | 8km |
Arrivée | 37km |


Dimanche 11 avril
Départ 9h
Départ | |
Trail | 6km |
Canoë | 4km |
CO | 6km |
Roller | 7km |
VTT aller | 3km |
Bike&run | 4km |
VTT long | 42km |
VTT court | 20km |
Parcours long | 72km |
Parcours court | 50km |
Distances Raid ADO
Samedi 10 avril
Départ 10h
Départ | |
VTT1 | 5km |
B&R | 4km |
CO | 3km |
VTT2 | 4km |
Roller | 4,5km |
Arrivée | 20,5km |
